2023年度の入学初年度納付金額は次のとおりです。
入学金 | 授業料(年額) | 合計 | |
---|---|---|---|
市内在住の方 | 141,000円 | 535,800円 | 676,800円 |
市外在住の方 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
入学金 | 授業料(年額) | 合計 | |
---|---|---|---|
修士課程 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
博士後期課程 |
工学部 | 薬学部 | 大学院工学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士後期課程 | ||||
学生教育研究災害傷害補償費 ※1 | 1,340円 | 1,360円 | 1,340円 | 1,340円 | |
教育後援会費 ※2 | 入会金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
会費 | 48,000円 | 72,000円 | 24,000円 | 36,000円 | |
学友会費 ※3 | 16,000円 | 24,000円 | ― | ― | |
校友会費(同窓会費) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 ※4 | 15,000円 ※4 | |
計 | 85,340円 | 117,360円 | 45,340円 | 57,340円 |
※1 1年分の金額です。
※2 工学部は4年分、薬学部は6年分、修士課程は2年分、博士後期課程は3年分の金額です。
※3 工学部は4年分、薬学部は6年分の金額です。
※4 山陽小野田市立山口東京理科大学若しくは山口東京理科大学若しくは東京理科大学山口短期大学を卒業又は山陽小野田市立山口東京理科大学大学院若しくは山口東京理科大学大学院を修了した者は免除されます。
TEL0836-88-3500