数理・データサイエンス・AIを日常の生活、仕事等の場で使いこなすことができる基礎的素養を身に付けます。また、学修した数理・データサイエンス・AIに関する知識・技能をもとに、これらを扱う際には、人間中心の適切な判断ができ、不安なく自らの意志でAI等の恩恵を享受し、これらを説明し活用できる能力を身につけます。
数理・データサイエンス・AI教育プログラムの概要については こちら をご覧ください。
数理・データサイエンス・AI教育プログラムを履修するために特別な手続きは不要です。
数理・データサイエンス・AI教育プログラムの実施体制については こちら をご覧ください。
教育プログラムを構成する導入・心得・基礎からなる「プログラム学習内容(1)~(5)」に対応した科目をそれぞれ2単位以上修得した場合、数理・データサイエンス・AI教育プログラムを修了したと認定します。
分類 | プログラム学習内容 | 科目名 | 単位数 | 修了要件 |
導入: 社会におけるデータ・AI利活用 |
(1)データ・AIは、現在進行中の社会変化(第4次産業革命、Society5.0等)に深く寄与しているものであり、私たちの生活と密接に結びついていることを学ぶ | 人工知能 ● | 2 | 2単位以上修得 |
デザイン工学1 ● | 2 | |||
電気工学特別講義 ● | 2 | |||
電気電子工学通論2 ● | 2 | |||
地域社会学 ●●● | 2 | |||
特許法 ●●● | 2 | |||
臨床統計学 ● | 2 | |||
入門統計推計学 ● | 2 | |||
コンピュータ概論 ● | 2 | |||
健康ビッグデータ解析学 ● | 2 | |||
(2)社会で活用されているデータやデータの活用領域は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得ることを学ぶ | 社会学 ●●● | 2 | 2単位以上修得 | |
地域社会学 ●●● | 2 | |||
社会統計学 ●●● | 2 | |||
経営工学 ●●● | 2 | |||
人工知能 ● | 2 | |||
臨床統計学 ● | 2 | |||
入門統計推計学 ● | 2 | |||
疾病の予防 ● | 2 | |||
健康ビッグデータ解析学 ● | 2 | |||
医薬品情報学 ● | 2 | |||
(3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例を通し、数理・データサイエンス・AIは、様々な適用領域の知見と組み合わせることで価値を創出することを学ぶ | 特許法 ●●● | 2 | 2単位以上修得 | |
学術と地域文化1 ● | 2 | |||
社会学 ●●● | 2 | |||
社会統計学 ●●● | 2 | |||
地域社会学 ●●● | 2 | |||
地域技術学 ●●● | 2 | |||
デザイン工学1 ● ● | 2 | |||
人工知能 ● | 2 | |||
臨床統計学 ● | 2 | |||
生物統計学 ● | 2 | |||
健康ビッグデータ解析学 ● | 2 | |||
医療経済学 ● | 2 | |||
心得: データ・AI利活用における留意事項 |
(4)活用に当たっての様々な留意事項(個人情報保護、データ倫理等)を理解し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項を学ぶ | コンピュータ概論 ●● | 2 | 2単位以上修得 |
コンピュータ演習1 ●●● | 2 | |||
コンピュータ演習2 ● | 2 | |||
入門情報リテラシー ● | 2 | |||
情報リテラシー ● | 2 | |||
基礎: データリテラシー |
(5)実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として「データを読む、説明する、扱う」といった基本的な活用法を学ぶ | 経営工学 ●●● | 2 | 2単位以上修得 |
社会統計学 ●●● | 2 | |||
生物統計学 ● | 2 | |||
確率・統計 ●● | 2 | |||
入門統計推計学 ● | 2 | |||
情報リテラシー ● | 2 | |||
コンピュータ演習1●●● | 2 | |||
コンピュータ演習2 ● | 2 | |||
医薬品情報学 ● | 2 |
本プログラムの修了要件単位数には含まれませんが、数理・データサイエンス・AIの理解を深めるために、「統計及び数理基礎」「アルゴリズム基礎」「データ構造とプログラミング基礎」「時系列データ解析」「テキスト解析」「画像解析」「データハンドリング」「データ活用実践」等の内容・要素を含む科目があります。
詳しくは こちら をご覧ください。