お問合せお問合せ

資料請求資料請求

トップに
戻る

地域のキーパーソンを育てる山口東京理科大学

検索

資料請求

お問合せ

交通アクセス

2024年度一般選抜の成績(合格者統計値)

前期日程 A方式

工学部
学科 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
機械工学科 1,200 768.9 527.7 622.2
電気工学科 1,200 677.3 504.2 608.0
応用化学科 1,200 769.7 508.3 626.3
数理情報科学科 1,200 771.2 524.4 649.1
医薬工学科 1,200 835.6 691.2 738.8

前期日程 B方式

工学部
学科 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
機械工学科 900 631.0 382.8 452.9
電気工学科 900 567.9 281.2 402.0
応用化学科 900 550.3 380.6 470.1
数理情報科学科 900 684.9 520.7 586.1
医薬工学科 900 622.4 482.4 520.2

公立大学中期日程

工学部
学科 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
機械工学科 700 595.6 464.4 512.6
電気工学科 700 598.2 349.6 467.9
応用化学科 500 445.3 320.2 357.6
数理情報科学科 800 599.4 554.8 579.3
医薬工学科 500 384.0 344.3 359.2
薬学部
学科 満点 合格者最高点 合格者最低点 合格者平均点
薬学科 1,400 1151.0 1005.5 1063.3
お問合せ:
〒756-0884 山口県山陽小野田市大学通1-1-1

TEL0836-88-3500