2025年5月1日現在
2025年度一般選抜の成績(合格者統計値)は こちら をご覧ください。
工学部(A方式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 12 | 22 | 19 | 15 | 11 |
■ 電気工学科 | 12 | 31 | 29 | 17 | 13 |
■ 応用化学科 | 12 | 62 | 57 | 20 | 15 |
■ 数理情報科学科 | 12 | 38 | 35 | 18 | 15 |
■ 医薬工学科 | 12 | 40 | 34 | 19 | 16 |
合計 | 60 | 193 | 174 | 89 | 70 |
工学部(B方式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 8 | 48 | 42 | 18 | 16 |
■ 電気工学科 | 8 | 130 | 120 | 14 | 11 |
■ 応用化学科 | 8 | 129 | 112 | 11 | 9 |
■ 数理情報科学科 | 8 | 48 | 43 | 18 | 17 |
■ 医薬工学科 | 8 | 82 | 74 | 11 | 6 |
合計 | 40 | 437 | 391 | 72 | 59 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 8 | 198 | 179 | 13 | 11 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | 104 | 37 | 5 | 0 |
■ 電気工学科 | 5 | 80 | 42 | 8 | 1 |
■ 応用化学科 | 5 | 148 | 69 | 5 | 2 |
■ 数理情報科学科 | 5 | 101 | 53 | 5 | 1 |
■ 医薬工学科 | 5 | 103 | 42 | 10 | 5 |
合計 | 25 | 536 | 243 | 33 | 9 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 46 | 947 | 533 | 93 *1 | 37 |
*1 追加合格者を含む。
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■ 電気工学科 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
■ 応用化学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■ 数理情報科学科 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
■ 医薬工学科 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 25 | 23 | 23 | 18 | 18 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 18 | 44 | 44 | 20 | 20 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 15 | 21 | 21 | 13 | 13 |
■ 電気工学科 | 15 | 22 | 22 | 17 | 17 |
■ 応用化学科 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 |
■ 数理情報科学科 | 15 | 24 | 24 | 9 | 9 |
■ 医薬工学科 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 |
合計 | 70 | 94 | 93 | 55 | 55 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 28 | 171 | 171 | 29 | 29 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *2 | 4 |
■ 電気工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
■ 応用化学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *3 | 4 |
■ 数理情報科学科 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 |
■ 医薬工学科 | 7 | 81 | 81 | 18 *3 | 18 |
合計 | 15 | 98 | 98 | 33 *3 | 33 |
*2 一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
*3 一般推薦(地域枠)、一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
■ 電気工学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *4 | 4 |
■ 応用化学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 数理情報科学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
■ 医薬工学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 12 | 12 | 8 *4 | 8 |
*4 一般推薦(地域枠)へのスライド選考による合格者を含む。
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
■ 電気工学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
■ 応用化学科 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
■ 数理情報科学科 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
■ 医薬工学科 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
合計 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
■ 電気工学科 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
■ 応用化学科 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
■ 数理情報科学科 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 |
■ 医薬工学科 | 5 | 34 | 34 | 6 | 6 |
合計 | 25 | 71 | 71 | 23 | 23 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 8 | 79 | 79 | 8 | 8 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 |
■ 電気工学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 |
■ 応用化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 4 | 2 | 0 | 0 |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 若干名 | 11 | 8 | 6 | 5 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
■ 電気工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
■ 応用化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 |