2024年12月3日現在
工学部(A方式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 12 | ||||
■ 電気工学科 | 12 | ||||
■ 応用化学科 | 12 | ||||
■ 数理情報科学科 | 12 | ||||
■ 医薬工学科 | 12 | ||||
合計 | 60 |
工学部(B方式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 8 | ||||
■ 電気工学科 | 8 | ||||
■ 応用化学科 | 8 | ||||
■ 数理情報科学科 | 8 | ||||
■ 医薬工学科 | 8 | ||||
合計 | 40 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 8 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | ||||
■ 電気工学科 | 5 | ||||
■ 応用化学科 | 5 | ||||
■ 数理情報科学科 | 5 | ||||
■ 医薬工学科 | 5 | ||||
合計 | 25 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 46 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
■ 電気工学科 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
■ 応用化学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
■ 数理情報科学科 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
■ 医薬工学科 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
合計 | 25 | 23 | 23 | 18 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 18 | 44 | 44 | 20 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 15 | 21 | 21 | 13 | |
■ 電気工学科 | 15 | 22 | 22 | 17 | |
■ 応用化学科 | 15 | 16 | 15 | 14 | |
■ 数理情報科学科 | 15 | 24 | 24 | 9 | |
■ 医薬工学科 | 10 | 11 | 11 | 2 | |
合計 | 70 | 94 | 93 | 55 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 28 | 171 | 171 | 29 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *1 | |
■ 電気工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
■ 応用化学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *2 | |
■ 数理情報科学科 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
■ 医薬工学科 | 7 | 81 | 81 | 18 *2 | |
合計 | 15 | 98 | 98 | 33 *2 |
*1 一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
*2 一般推薦(地域枠)、一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
■ 電気工学科 | 2 | 4 | 4 | 4 *3 | |
■ 応用化学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
■ 数理情報科学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
■ 医薬工学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 12 | 12 | 8 *3 |
*3 一般推薦(地域枠)へのスライド選考による合格者を含む。
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
■ 電気工学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
■ 応用化学科 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
■ 数理情報科学科 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
■ 医薬工学科 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 30 | 50 | 50 | 50 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 12 | 11 | 11 | 11 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 5 | ||||
■ 電気工学科 | 5 | ||||
■ 応用化学科 | 5 | ||||
■ 数理情報科学科 | 5 | ||||
■ 医薬工学科 | 5 | ||||
合計 | 25 |
薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 薬学科 | 8 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | |
■ 電気工学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | |
■ 応用化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 4 | 2 | 0 | |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 若干名 | 11 | 8 | 6 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
■ 医薬工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
■ 機械工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
■ 電気工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
■ 応用化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 若干名 | 4 | 4 | 3 |