2025年12月9日現在
| 工学部(A方式) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 12 | ||||
| ■ 電気工学科 | 12 | ||||
| ■ 応用化学科 | 12 | ||||
| ■ 数理情報科学科 | 12 | ||||
| ■ 医薬工学科 | 12 | ||||
| 合計 | 60 | ||||
| 工学部(B方式) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 8 | ||||
| ■ 電気工学科 | 8 | ||||
| ■ 応用化学科 | 8 | ||||
| ■ 数理情報科学科 | 8 | ||||
| ■ 医薬工学科 | 8 | ||||
| 合計 | 40 | ||||
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 12 | ||||
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 5 | ||||
| ■ 電気工学科 | 5 | ||||
| ■ 応用化学科 | 5 | ||||
| ■ 数理情報科学科 | 5 | ||||
| ■ 医薬工学科 | 5 | ||||
| 合計 | 25 | ||||
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 45 | ||||
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 4 | 7 | 7 | 4 | |
| ■ 電気工学科 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| ■ 応用化学科 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| ■ 数理情報科学科 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
| ■ 医薬工学科 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 合計 | 24 | 24 | 24 | 17 | |
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 18 | 48 | 48 | 18 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 15 | 27 | 27 | 15 | |
| ■ 電気工学科 | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| ■ 応用化学科 | 15 | 26 | 26 | 8 | |
| ■ 数理情報科学科 | 15 | 22 | 22 | 9 | |
| ■ 医薬工学科 | 15 | 12 | 12 | 3 | |
| 合計 | 75 | 103 | 103 | 50 | |
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 28 | 153 | 153 | 29 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ■ 電気工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ■ 応用化学科 | 2 | 28 | 28 | 13 *1 | |
| ■ 数理情報科学科 | 2 | 5 | 5 | 5 *2 | |
| ■ 医薬工学科 | 2 | 47 | 47 | 18 *1 | |
| 合計 | 11 | 84 | 84 | 40 *1 | |
*1 一般推薦(地域枠)、一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
*2 一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| ■ 電気工学科 | 2 | 3 | 3 | 3 *2 | |
| ■ 応用化学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ■ 数理情報科学科 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| ■ 医薬工学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 12 | 12 | 7 *2 | |
*2 一般推薦(全国枠)へのスライド選考による合格者を含む。
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| ■ 電気工学科 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| ■ 応用化学科 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ■ 数理情報科学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| ■ 医薬工学科 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 合計 | 30 | 36 | 36 | 36 | |
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 5 | ||||
| ■ 電気工学科 | 5 | ||||
| ■ 応用化学科 | 5 | ||||
| ■ 数理情報科学科 | 5 | ||||
| ■ 医薬工学科 | 5 | ||||
| 合計 | 25 | ||||
| 薬学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 薬学科 | 5 | ||||
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 電気工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
| ■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 数理情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
| ■ 医薬工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 若干名 | 8 | 7 | 2 | |
| ■ 電気工学科 | 若干名 | 7 | 6 | 3 | |
| ■ 応用化学科 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | |
| ■ 数理情報科学科 | 若干名 | 4 | 2 | 0 | |
| ■ 医薬工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 24 | 20 | 7 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 数理情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 医薬工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| ■ 機械工学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | |
| ■ 電気工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 数理情報科学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| ■ 医薬工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| 合計 | 若干名 | 8 | 8 | 3 | |